ʻōnaehana uhi hale tpo
ʻōnaehana uhi hale tpo
Ka Hoʻākāka ʻana o ka Membrane TPO
| Inoa Huahana | Uhi membrane TPO |
| Mānoanoa | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
| Ka laulā | 2m 2.05m 1m |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo, hina a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Hoʻoikaika | ʻAno H, ʻano L, ʻano P |
| ʻAno Hoʻopili | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ea wela, ka hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini, ke ʻano hoʻopili anu |
Ka hoʻokaʻawale ʻana o nā huahana TPO
Nā lawelawe hiki ke hoʻopilikino ʻia
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kalae like me nā koi
Nā colloids hiki ke hoʻopilikino ʻia.
TPO Mrmbarne Standard
| ʻAʻole. | Mea | Kūlana Maʻamau | |||
| H | L | P | |||
| 1 | Mānoanoa o ka mea ma luna o ka hoʻoikaika / mm ≥ | - | - | 0.40 | |
| 2 | Waiwai Tensile | Ka Hoʻopaʻa Kiʻekiʻe/ (N/cm) ≥ | - | 200 | 250 |
| Ikaika Tensile/ Mpa ≥ | 12.0 | - | - | ||
| Ka helu hoʻolōʻihi / % ≥ | - | - | 15 | ||
| Ka helu hoʻolōʻihi ma ka haki ʻana / % ≥ | 500 | 250 | - | ||
| 3 | Ka wikiwiki o ka loli ʻana o ka dimensional lapaʻau wela | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 4 | Ka maʻalahi i ka mahana haʻahaʻa | -40 ℃, ʻAʻohe haki | |||
| 5 | ʻAʻole hiki ke komo | 0.3Mpa, 2h, ʻAʻohe permeability | |||
| 6 | Waiwai pale-hopena | 0.5kg.m, ʻAʻohe kahe ʻana | |||
| 7 | Ukana anti-static | - | - | 20kg, ʻAʻohe kahe ʻana | |
| 8 | Ikaika ʻili ma ke ami /(N/mm) ≥ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 9 | Ka ikaika haehae ʻākau-kihi /(N/mm) ≥ | 60 | - | - | |
| 10 | Kaha waimaka trapeaoidal /N ≥ | - | 250 | 450 | |
| 11 | Ka helu omo wai (70 ℃, 168h) /% ≤ | 4.0 | |||
| 12 | Ka ʻelemakule wela (115 ℃) | Manawa/h | 672 | ||
| helehelena | ʻAʻohe puʻupuʻu, nā māwae, ka delamination, ka hoʻopili ʻana a i ʻole nā lua | ||||
| Ka helu paʻa hana / % ≥ | 90 | ||||
| 13 | Ke kū'ē kemika | helehelena | ʻAʻohe puʻupuʻu, nā māwae, ka delamination, ka hoʻopili ʻana a i ʻole nā lua | ||
| Ka helu paʻa hana / % ≥ | 90 | ||||
| 12 | Hoʻolalelale ke aniau hana i ka ʻelemakule | Manawa/h | 1500 | ||
| helehelena | ʻAʻohe puʻupuʻu, nā māwae, ka delamination, ka hoʻopili ʻana a i ʻole nā lua | ||||
| Ka helu paʻa hana / % ≥ | 90 | ||||
| Hoʻomaopopo: | |||||
| 1. ʻO ke ʻano H ka membrane TPO maʻamau | |||||
| 2. ʻO ke ʻano L ka TPO maʻamau i uhi ʻia me nā lole i ulana ʻole ʻia ma ka ʻaoʻao hope | |||||
| 3. ʻO ke ʻano P ka TPO maʻamau i hoʻoikaika ʻia me ka ʻupena lole | |||||
Nā Hiʻohiʻona Huahana
1.ʻAʻohe plasticizer a me ka chlorine element. He launa ia i ke kaiapuni a me ke kino kanaka.
2. Ke kū'ē i ka mahana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa.
3.High tensile strength, ke kūpaʻa haehae a me ke kūpaʻa puncture aʻa.
4. ʻO ka ʻili laumania a me ka hoʻolālā kala māmā, ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka haumia ʻole.
5.Hot air welding, hiki iā ia ke hana i kahi papa wai ʻole hilinaʻi.
Noi ʻana o ka membrane TPO
He mea pili nui ia i nā ʻōnaehana pale wai o ka hale like ʻole e like me nā hale ʻoihana a me nā hale kīwila a me nā hale lehulehu.
Tunnel, hale hōʻikeʻike paipu honua, kaʻaahi kaʻaahi, loko hana, kaupaku kila metala, kaupaku kanu, hale papahele lalo, kaupaku nui.
ʻO ka membrane pale wai i hoʻonui ʻia e P e pili ana i ka ʻōnaehana pale wai o ka hale o ka hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini a i ʻole ke kaomi ʻana o ka hale hakahaka;
ʻO ka membrane pale wai L e pili ana i ka ʻōnaehana pale wai o ka pae kumu piha a i ʻole ke kaomi ʻana o ka hale hakahaka;
Hoʻohana nui ʻia ka membrane pale wai homogeneous H e like me ka mea hoʻopiha.
Ke kau ʻana o ka membrane TPO
ʻŌnaehana uhi hale hoʻokahi papa i kaomi ʻia ma luna o TPO
Hoʻomoe ʻia ka ʻōwili wai ʻole i kākoʻo ʻia a i ʻole ka ʻōwili wai ʻole i hoʻonui ʻia ma luna o ke kumu wai ʻole, hoʻopili ʻia nā ʻōwili TPO e pili ana e ka ea wela, a hoʻomoe ʻia nā ʻōwili me nā poloka paving sima a i ʻole nā pebbles.
Nā kiko kūkulu:
1. Pono ke kumu e maloʻo, pālahalaha, a ʻaʻohe lepo lana, a ʻo ka ʻili hoʻopili o ka ʻōwili e maloʻo, maʻemaʻe a ʻaʻohe haumia.
2. Ke kau ʻana o ka ʻōwili TPO: E kau i ka ʻōwili ma ke kumu. Ma hope o ke kau ʻia ʻana a me ka wehe ʻana o ka ʻōwili, pono e waiho ʻia no 15 a 30 mau minuke e hoʻokuʻu piha i ke kaumaha o loko o ka ʻōwili a pale i ka ʻūlū ʻana i ka wā o ka hoʻopili ʻana. ʻElua mau ʻōwili e pili ana e uhi ʻia e 80mm a hoʻopili ʻia e ka mīkini hoʻopili ea wela.
3. Ma hope o ke kau ʻia ʻana o nā ʻōwili a me ka hoʻopili ʻia ʻana, pono e hoʻohana ʻia nā poloka sima a i ʻole nā ʻiliʻili e kaomi iā lākou i ka manawa kūpono e pale aku ai i ka makani. Pono e hoʻohana ʻia nā ʻāpana metala e hoʻopaʻa i nā wahi a puni o ka hale.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Hoʻopaʻa ʻia i loko o ka ʻōwili i loko o ka ʻeke ulana PP.













