tpo hale
TPO Membrane Introduction

TPO Membrane hoakaka
Inoa Huahana | TPO Membrane hale |
mānoanoa | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
Laulā | 2m 2.05m 1m |
kalakala | Keʻokeʻo , hina a i hana ʻia |
Hoʻoikaika | ʻAno H, ʻano L, ʻano P |
Ka Papa Hana | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ea wela, ka hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini, ke ʻano pipili anu |
Hoʻohālikelike huahana TPO

Nā lawelawe hiki ke hoʻopilikino
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kalae like me nā koi

Nā colloid hiki ke hoʻopilikino ʻia.


TPO Mrmbarne Kūlana
ʻAʻole. | 'ikamu | Kūlana | |||
H | L | P | |||
1 | ʻO ka mānoanoa o nā mea ma ka hoʻoikaika / mm ≥ | - | - | 0.40 | |
2 | Waiwai Tensile | ʻO ke Kinohi Nui/ (N/cm) ≥ | - | 200 | 250 |
Ikaika U'i/ Mpa ≥ | 12.0 | - | - | ||
Ka hooloihiia ana/ % ≥ | - | - | 15 | ||
Ka hooloihiia ana ma ka haki ana/ % ≥ | 500 | 250 | - | ||
3 | Hoʻololi ka nui o ka hoʻololi ʻana i ka wela wela | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | Hoʻololi i ka wela haʻahaʻa | -40 ℃, ʻAʻohe māwae | |||
5 | unpermeability | 0.3Mpa, 2h, ʻAʻohe permeability | |||
6 | waiwai kūʻē i ka hopena | 0.5kg.m, ʻAʻohe kahe | |||
7 | Haawe kūʻokoʻa | - | - | 20kg, ʻAʻohe kahe | |
8 | Ka ikaika ihi ma ka hui /(N/mm) ≥ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
9 | Ka ikaika haʻihaʻi ʻākau ʻākau /(N/mm) ≥ | 60 | - | - | |
10 | Kaha waimaka trapeaoidal /N ≥ | - | 250 | 450 | |
11 | Ka nui o ka hoʻomoe wai(70 ℃, 168h) /% ≤ | 4.0 | |||
12 | ʻO ka ʻelemakule wela (115℃) | Manawa/h | 672 | ||
Ka nana aku | ʻAʻohe pūpū, māwae, delamination, adhesion a lua paha | ||||
Laki paʻa hana/% ≥ | 90 | ||||
13 | Palekana Kemika | Ka nana aku | ʻAʻohe pūpū, māwae, delamination, adhesion a lua paha | ||
Laki paʻa hana/% ≥ | 90 | ||||
12 | ʻO ke aniau artificial ka wikiwiki o ka ʻelemakule | Manawa/h | 1500 | ||
Ka nana aku | ʻAʻohe pūpū, māwae, delamination, adhesion a lua paha | ||||
Laki paʻa hana/% ≥ | 90 | ||||
Nānā: | |||||
1. ʻO ke ʻano H ka membrane TPO maʻamau | |||||
2. ʻO ke ʻano L ka TPO maʻamau i uhi ʻia me nā lole i ulana ʻole ʻia ma ka ʻaoʻao hope | |||||
3. ʻO ke ʻano P ka TPO maʻamau i hoʻoikaika ʻia me ka mesh lole |
Nā hiʻohiʻona huahana
1.NO plasticizer a me ka chlorine mea. He aloha i ke kaiapuni a me ke kino kanaka.
2.Resistance i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.
3.High tensile ikaika, waimaka kū'ē a aʻa puncture kū'ē.
4.Smooth ili a me ka malamalama kala hoʻolālā, ikehu hoola a me ka haumia ole.
5.Hot ea kuʻihao, hiki ke hana i ka pono seamless papa wai.

Hoʻohana ʻia ʻo TPO Membrane
Hoʻohana nui ia i nā ʻōnaehana wai ʻole o ka hale e like me nā hale ʻoihana a me nā hale kīwila a me nā hale aupuni.
Tunnel, hale kiʻi paipu ma lalo o ka honua, kaʻaahi, loko hana ʻia, hale kila kila, hale kanu, hale lalo, hale haku.
Pili ka membrane wai hoʻonui P i ka ʻōnaehana wai ʻole o ka hale o ka hoʻoponopono mechanical a i ʻole ke kaomi ʻana i ka hale;
L kākoʻo wai membrane ua pili i ka hale ʻōnaehana wai o ke kumu-level piha pipili a nele ka hale kaomi;
Hoʻohana nui ʻia ka membrane wai homogeneous e like me ka wai kahe.




Hoʻokomo ʻia ʻo TPO Membrane
ʻO ka ʻōnaehana kaupaku ʻo TPO i hoʻopaʻa ʻia ma luna
Hoʻomoe ʻia ka ʻōwili paʻa ʻana a i ʻole ka hoʻonui ʻia ʻana o ka wai ma luna o ke kumu wai, ʻo nā ʻōwili TPO e pili ana e wili ʻia e ka ea wela, a waiho ʻia nā ʻōwili me nā poloka paving a i ʻole nā ʻiliʻili.
Nā wahi kūkulu:
1. Pono ke kumu e maloʻo, palahalaha, a me ka ʻole o ka lepo e lana ana, a ʻo ka ʻili hoʻopaʻa o ka ʻōwili e maloʻo, maʻemaʻe a me ka pollution ʻole.
2. Hoʻomoe ʻo TPO: E kau i ka ʻōwili ma ke kumu. Ma hope o ka waiho ʻana a wehe ʻia ka ʻōwili, pono e waiho ʻia no 15 a 30 mau minuke e hoʻokuʻu loa i ke koʻikoʻi kūloko o ka ʻōwili a pale i ka wrinkling i ka wā wili. Hoʻopili ʻia nā ʻōwili ʻelua e pili ana i ka 80mm a wili ʻia e ka mīkini welding ea wela.
3. Ma hope o ka hoʻomoe ʻia ʻana o nā ʻōwili a hoʻopaʻa ʻia, pono e hoʻohana ʻia nā poloka a i ʻole nā ʻiliʻili e paʻi iā lākou i ka manawa e pale ai i ka hāpai ʻana i ka makani. Pono e hoʻohana ʻia nā ʻāpana metala e hoʻoponopono i nā wahi a puni o ka hale.
Hoʻopaʻa a hoʻouna

Hoʻopili ʻia i ka ʻōwili i loko o ka ʻeke ulana PP.



