uhlelo lokufulela lwe-tpo
uhlelo lokufulela lwe-tpo
Ukucaciswa kwe-TPO Membrane
| Igama Lomkhiqizo | Uphahla lwe-TPO Membrane |
| Ubukhulu | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
| Ububanzi | 2m 2.05m 1m |
| Umbala | Okumhlophe, okumpunga noma okwenziwe ngezifiso |
| Ukuqinisa | Uhlobo lwe-H, uhlobo lwe-L, uhlobo lwe-P |
| Indlela Yokufaka Isicelo | Ukushisela umoya oshisayo, Ukulungiswa komshini, Indlela yokunamathela ebandayo |
Ukuhlukaniswa komkhiqizo we-TPO
Izinsizakalo Ezingenziwa Ngezifiso
Imibala ingenziwa ngezifisongokwezidingo
Ama-colloid angenziwa ngezifiso.
I-TPO Mrmbarne Standard
| Cha. | Into | Okujwayelekile | |||
| H | L | P | |||
| 1 | Ubukhulu bezinto eziqinisiwe/mm ≥ | - | - | 0.40 | |
| 2 | Impahla Eqinile | Ukuqina Okuphezulu/ (N/cm) ≥ | - | 200 | 250 |
| Amandla Okudonsa/ Mpa ≥ | 12.0 | - | - | ||
| Izinga Lobude/ % ≥ | - | - | 15 | ||
| Izinga Lobude Ekuqhekekeni/ % ≥ | 500 | 250 | - | ||
| 3 | Izinga lokushintsha kobukhulu bokwelashwa kokushisa | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 4 | Ukuguquguquka ekushiseni okuphansi | -40℃, Akukho ukuqhekeka | |||
| 5 | Ukungangeni kwamanzi | 0.3Mpa, amahora ama-2, Akukho ukungena kwamanzi | |||
| 6 | Impahla yokulwa nomthelela | 0.5kg.m, Akukho ukuvuza kwamanzi | |||
| 7 | Umthwalo ophikisana nokuma | - | - | 20kg, Akukho ukuvuza kwamanzi | |
| 8 | Amandla Okuhluba emalungeni /(N/mm) ≥ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 9 | Amandla okudabuka kwe-engeli yesokudla /(N/mm) ≥ | 60 | - | - | |
| 10 | Amandla e-Trapeaoidal izinyembezi /N ≥ | - | 250 | 450 | |
| 11 | Izinga lokumuncwa kwamanzi (70℃, 168h) /% ≤ | 4.0 | |||
| 12 | Ukuguga Okushisayo (115℃) | Isikhathi/ihora | 672 | ||
| Ukubukeka | Akukho zinqwaba, imifantu, ukuhlukanisa, ukunamathela noma imigodi | ||||
| Izinga lokugcina ukusebenza/ % ≥ | 90 | ||||
| 13 | Ukumelana namakhemikhali | Ukubukeka | Akukho zinqwaba, imifantu, ukuhlukanisa, ukunamathela noma imigodi | ||
| Izinga lokugcina ukusebenza/ % ≥ | 90 | ||||
| 12 | Isimo sezulu sokwenziwa sisheshisa ukuguga | Isikhathi/ihora | 1500 | ||
| Ukubukeka | Akukho zinqwaba, imifantu, ukuhlukanisa, ukunamathela noma imigodi | ||||
| Izinga lokugcina ukusebenza/ % ≥ | 90 | ||||
| Qaphela: | |||||
| 1. Uhlobo lwe-H luyi-membrane ye-TPO evamile | |||||
| 2. Uhlobo lwe-L luyi-Normal TPO embozwe ngezindwangu ezingalukiwe ngemuva | |||||
| 3. Uhlobo lwe-P luyi-TPO evamile eqiniswe nge-lamb mesh | |||||
Izici Zomkhiqizo
1. AKUKHO pulasitiki kanye ne-chlorine element. Ilungele imvelo kanye nomzimba womuntu.
2. Ukumelana nokushisa okuphezulu nokuphansi.
3. Amandla aphezulu okubamba, ukumelana nokudabuka kanye nokumelana nokubhoboza izimpande.
4. Ukwakheka kombala obushelelezi nokukhanya, ukonga amandla futhi akukho ukungcola.
5. Ukushisela umoya oshisayo, kungakha ungqimba olungangeni manzi oluthembekile.
Isicelo se-TPO Membrane
Isebenza kakhulu ezinhlelweni ezahlukene zokuvikela amanzi ophahleni njengezakhiwo zezimboni nezomphakathi kanye nezakhiwo zomphakathi.
Umhubhe, igalari yamapayipi angaphansi komhlaba, isitimela esingaphansi komhlaba, ichibi lokwenziwa, uphahla lwensimbi yensimbi, uphahla olutshaliwe, isisekelo, uphahla olukhulu.
Ulwelwesi olungangeni manzi oluthuthukisiwe yi-P lusebenza ohlelweni olungangeni manzi lophahla lokuqinisa ngomshini noma ukucindezela uphahla olungenalutho;
Ulwelwesi olungangeni manzi olusekelwe yi-L lusebenza ohlelweni olungangeni manzi lophahla lokunamathela okugcwele okuyisisekelo noma ukucindezela ophahleni olungenalutho;
Ulwelwesi olungangeni manzi olufana no-H lusetshenziswa kakhulu njengezinto zokukhukhula.
Ukufakwa kwe-TPO Membrane
Uhlelo lophahla olunesendlalelo esisodwa olucindezelwe phezulu olungenalutho lwe-TPO
Umqulu ongemuva noma oqinisiwe wamanzi ubekwa esisekelweni esingangeni manzi, imiqulu ye-TPO eseduze ishintshwa umoya oshisayo, kanti imiqulu ibekwa ngamabhulokhi okugandaya noma amatshe amancane.
Izindawo zokwakha:
1. Isisekelo kufanele somile, sibe yisicaba, futhi singabi nothuli oluntantayo, kanti ubuso bokubopha bomqulu kufanele bome, buhlanzeke futhi bungangcolisi.
2. Ukubeka i-TPO roll: Beka i-roll esisekelweni. Ngemva kokuba i-roll ibekwe futhi ivuliwe, kufanele ishiywe imizuzu eyi-15 kuya kwengama-30 ukuze ikhulule ngokuphelele ukucindezeleka kwangaphakathi kwe-roll futhi igweme ukushwabana ngesikhathi sokushisela. Ama-roll amabili aseduze ahlanganiswa ngo-80mm bese eshiselwa ngomshini wokushisela womoya oshisayo.
3. Ngemva kokuba imiqulu ibekwe futhi ishiselwe, kufanele kusetshenziswe amabhlogo noma amatshe amancane ukuze kucindezelwe ngesikhathi ukuze kugwenywe ukukhuphuka komoya. Imicu yensimbi kufanele isetshenziswe ukulungisa izindawo ezizungezile zophahla.
Ukupakisha Nokulethwa
Ipakishwe nge-roll esikhwameni esilukiwe se-PP.













