tpo orule
TPO Membrane Ifihan

TPO Membrane Specification
Orukọ ọja | TPO Membrane orule |
Sisanra | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
Ìbú | 2m 2.05m 1m |
Àwọ̀ | Funfun, grẹy tabi adani |
Imudara | Iru H, Iru L, iru P |
Ọna ohun elo | Alurinmorin afẹfẹ gbigbona, imuduro ẹrọ, Ọna dimọ tutu |
TPO ọja classification

asefara Services
Awọn awọ le jẹ adanigẹgẹ bi awọn ibeere

asefara colloid.


TPO Mrmbarne Standard
Rara. | Nkan | Standard | |||
H | L | P | |||
1 | Sisanra ohun elo lori imuduro / mm ≥ | - | - | 0.40 | |
2 | Ohun-ini fifẹ | O pọju Ẹdọfu/ (N/cm) ≥ | - | 200 | 250 |
Agbara Fifẹ/ Mpa ≥ | 12.0 | - | - | ||
Oṣuwọn Elongation/% ≥ | - | - | 15 | ||
Oṣuwọn Elongation ni Fifọ/% ≥ | 500 | 250 | - | ||
3 | Ooru itọju onisẹpo oṣuwọn iyipada | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | Ni irọrun ni iwọn otutu kekere | -40 ℃, Ko si kiki | |||
5 | Aipe | 0.3Mpa, 2h, Ko si permeability | |||
6 | Anti-ikolu ohun ini | 0.5kg.m, Ko si oju-iwe | |||
7 | Anti-aimi fifuye | - | - | 20kg, Ko si oju-iwe | |
8 | Peeli Agbara ni isẹpo /(N/mm) ≥ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
9 | Agbara yiya igun-ọtun /(N/mm) ≥ | 60 | - | - | |
10 | Agbara yiya trapeaoidal /N ≥ | - | 250 | 450 | |
11 | Oṣuwọn gbigba omi (70 ℃, 168h) /% ≤ | 4.0 | |||
12 | Igbagbo gbona (115 ℃) | Akoko/h | 672 | ||
Ifarahan | Ko si awọn edidi, awọn dojuijako, delamination, ifaramọ tabi awọn iho | ||||
Oṣuwọn idaduro iṣẹ ṣiṣe/% ≥ | 90 | ||||
13 | Kemikali Resistance | Ifarahan | Ko si awọn edidi, awọn dojuijako, delamination, ifaramọ tabi awọn iho | ||
Oṣuwọn idaduro iṣẹ ṣiṣe/% ≥ | 90 | ||||
12 | Oríkĕ afefe accelerates ti ogbo | Akoko/h | 1500 | ||
Ifarahan | Ko si awọn edidi, awọn dojuijako, delamination, ifaramọ tabi awọn iho | ||||
Oṣuwọn idaduro iṣẹ ṣiṣe/% ≥ | 90 | ||||
Akiyesi: | |||||
1. H Iru ni Deede TPO awo | |||||
2. L Iru ni Deede TPO ti a bo pẹlu awọn ti kii-hun aso ni ẹhin ẹgbẹ | |||||
3. P Iru ni Deede TPO fikun pẹlu awọn fabric apapo |
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.NO plasticizer ati chlorine ano. O jẹ ore si ayika ati ara eniyan.
2.Resistance si giga ati kekere otutu.
3.High fifẹ agbara, omije resistance ati root puncture resistance.
4.Smooth dada ati apẹrẹ awọ ina, fifipamọ agbara ati ko si idoti.
5.Hot air alurinmorin, o le fẹlẹfẹlẹ kan ti gbẹkẹle seamless mabomire Layer.

Ohun elo Membrane TPO
O wulo ni pataki si ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe mabomire orule gẹgẹbi ile-iṣẹ ati awọn ile ilu ati awọn ile gbangba.
Eefin, ibi aworan paipu ipamo, oju-irin alaja, adagun atọwọda, orule irin irin, orule ti a gbin, ipilẹ ile, orule titunto si.
P-mu dara mabomire awo jẹ wulo si awọn oke aja eto imuduro darí tabi ṣofo orule titẹ;
L ṣe afẹyinti mabomire tanna jẹ wulo si awọn oke ile mabomire eto ti ipilẹ-ipele kikun duro tabi sofo orule titẹ;
H momogeneous mabomire awo ti wa ni o kun lo bi ikunomi ohun elo.




TPO Membrane fifi sori
TPO sofo-gbe oke-titẹ nikan-Layer orule eto
Fifẹyinti tabi ti mu dara si mabomire eerun ti wa ni gbe lori mabomire mimọ, awọn nitosi TPO yipo ti wa ni welded nipa gbona air, ati awọn yipo ti wa ni gbe pẹlu nja paving awọn bulọọki tabi pebbles.
Awọn aaye ikole:
1. Ipilẹ yẹ ki o gbẹ, alapin, ati ofe ti eruku lilefoofo, ati oju-ọṣọ ti yipo yẹ ki o gbẹ, mimọ ati ti ko ni idoti.
2. TPO eerun laying: Dubulẹ eerun lori mimọ. Lẹhin ti yiyi ti gbe ati ṣiṣi silẹ, o yẹ ki o fi silẹ fun iṣẹju 15 si 30 lati tu aapọn inu inu ti yiyi silẹ ni kikun ati yago fun wrinkling lakoko alurinmorin. Awọn yipo meji ti o wa nitosi ti wa ni agbekọja nipasẹ 80mm ati welded nipasẹ ẹrọ alurinmorin afẹfẹ gbigbona.
3. Lẹhin ti awọn yipo ti wa ni gbe ati welded, nja ohun amorindun tabi pebbles yẹ ki o wa ni lo lati tẹ wọn ni akoko lati yago fun afẹfẹ gbígbé. Awọn ila irin yẹ ki o lo lati ṣatunṣe awọn agbegbe agbegbe ti orule naa.
Iṣakojọpọ Ati Ifijiṣẹ

Aba ti ni eerun sinu PP hun apo.



